Na rysunkach-rekonstrukcjach oznaczono odporność schronu (Bneu, B1, C, D) oraz numer konstrukcji Regelbau (np. 105b, B1- 27 itp.). Schrony odporności B1 i większej z kopułami bojowymi dla ckm (lub obserwatora artylerii) oznaczono dodatkowo jako Panzerwerki (Pz.W). Typy obiektów występujących obecnie na terenie Polski oznaczono gwiazdką*. Obiekty o podobnych funkcjach naniesiono na jeden rysunek. Uwaga! Schrony mogą także występować w terenie w wersjach lustrzanych-odwróconych. Stan przykładowych obiektów: "Z" - zachowany (lub częściowo uszkodzony), "U" - uszkodzony do 50% (brak pancerzy), "X" - zniszczony. Potwierdzone występowanie opisanych obiektów na terenie Prus Wschodnich oznaczono pogrubieniem i skrótem literowym na końcu opisu schronu jako:
Zamieszczone w opisie schronów pomieszczenia: ckm - MG Kampfraum, załogi - Bereitschaftsraum, organicznej drużyny piechoty - Einheitgruppe, drużyny piechoty - Gruppe, plutonu - Doppelgruppen, amunicji - Munitonsraum. Inne: peryskop - Sehrohr, dzwon obserwacyjny - /Kleinst/beobachtungsglocke, płyty pancerne - Panzerplatten, kazamata pancerna ckm - MG Deckenplatte, kopuła 3 /6/ strzelnic - Drei/Sechs/schartenturm, kazamata p.panc. - PAK Kasematte, garaż p.panc. - PAK Unterstellraum, kazamata flankująca - Flankierungsanlage. Nie wymienione w opisach części obiektów występujące standardowo: strzelnice obrony wejścia (wewnętrzne i zewnętrzne) - Gewehrscharten /Eingangsverteidigung/. Rury głosowe - Sprachrohr, Wyjście awaryjne - Notausgang, Śluza - Schleuse, nisza dazaktywacyjna - Entgiftungnische, nisze oświetleniowe - Lichtnische. Schrony B1 (Regelbau 1-28) budowane w Prusach Wschodnich w latach 1936-39. Podstawowe dane: beton zbrojony, ściany zewnętrzne - 1m, stropy - 0,8m ze wzmocnieniem i blachą przeciwodpryskową, ściany wewnętrzne 0,5-0,2m. Pancerze dla wersji standardowych: główny ckm 7P7, pozostałe - 48P8, 422P01, 9P7, 14P7, 16P7, 410P9, 62P9 (inne w opisie). Schrony fortyfikacji niemieckiej posiadały również oznaczenia literowe podobne do oznaczeń pancerzy xxxBx (trzycyfrowy numer projektu, B=Bau czyli budowla oraz oznaczenie roku powstania projektu, w którym 7 oznacza rok 1934,8-1935,9-1936,01-1937,2-1938 itd.). Wiele schronów posiada tylko ten numer projektowy, nie mając odpowiedników Regelbau B1-x. Numery projektów podałem w nawiasach. Schematyczne rysunki schronów niemieckich z poniższego zestawienia. Użycie broni maszynowej i przeciwpancernej w schronach niemieckich przedstawiają rysunki.
Schrony serii 100 (Regelbau 1938-39); 400-500 (Regelbau 1939-40); 600-700 (Atlantikwall Bauprogamm 1942-44). Podstawowe dane: beton zbrojony, ściany zewnętrzne - 2m, stropy - 2m ze wzmocnieniem i blachą przeciwodpryskową, ściany wewnętrzne 0,8m. Pancerze dla wersji standardowych: główny 78P9, pozostałe - 48P8, 90P9, 436P01, 491P01, 19P7, 410P9, inne w opisie). Uwaga! Na GRU i granicy częste przypadki nietypowego opancerzenia! (patrz także - opisy pozycji). Typowe części obiektów jak w B1. Oznaczenia literowe przy serii 100: obiekty MG - kasematte (ckm za płytą pancerną) "a" - z dzwonem obs. i kazamatą flankującą, "b" - z peryskopem i kazamatą flankującą, "c" - z dzwonem obs. i bez kazamaty flankującej, "d" - z peryskopem i bez kazamaty flankującej. Obiekty z kopułami ckm (Stand mit 3-6 schartenturm): "a" - jednokondygnacyjny z kazamatą flankującą, "b" - jednokondygnacyjny bez kazamaty flankującej, "c" - dwukondygnacyjny z kazamatą flankującą, "d" - dwukondygnacyjny bez kazamaty flankującej - obowiązuje dla typów 111, 113, 115, 120, 121, 131, 133. Schrony bez dodatkowego pomieszczenia piechoty 110, 112, 114, 132 miały tylko dwie wersje - "a" i "b" (jedna kondygnacja: z, lub bez kazamaty flankującej).
|
| Tabela odporności obiektów | |||||||
|
Odporność w/g normy z lat |
Grubość najsłabszej ściany (stropu) /cm/ |
Pancerze nominalne głównego środka ogniowego /mm/ | Wytrzymałość na ogień artylerii kalibru /mm/ | ||||
| przed 1933 | 1933-38 | po 1938 | Żelbeton | Beton | Płyty pancerne (i dzwony obs.) | Kopuły pancerne | |
| - | - | E | 500 | - | - | - | !!! |
| - | A | A | 350 | - | 600 | 600 | 520 |
| - | A1 | A1 | 250 | - | 350 | 420 | 420 |
| ^ | - | Bneu | 200 | - | 200 | 250 | 220 |
| ^ | B | - | 150 | - | 200 | 250 | 150 |
| bomboodporna | B1 | B1 | 100 (80) | 200 | 100 | 150 | 105 |
| strzałoodporna | C | C | 60 (50) | 150 | 60 | - | 75 |
| odłamkoodporna | D | D | 20 | 50 | 25 | - | ckm |
| NCoś dla zbieraczy surowców wtórnych N | ||||||
| Rodzaj pancerza | Oznaczenie | Grubość (mm) | Klasa | Wymiary (m) [szer. x wys.] | Waga (kg) | Uwagi dodatkowe |
| Płyty pancerne [Panzerplatte] |
78P9 | 200 | B | 3,8 x 3,0 | 18 000 |
Jarzmo kuliste i dwa otwory
peryskopów obserwacyjnych. |
| 6P7 | 200 | B | 3,8 x 3,0 | 18 800 |
Strzelnica 26x30 cm i szczelina obserwacyjna, zamykane zasuwami. | |
| 5P7 | 100 | B1 |
3,4 x 2,3 |
16 000 |
Kazamata pancerna złożona z płyty pionowej
i stropu. Strzelnica 26x30 cm i szczelina obserwacyjna zamykane
zasuwami | |
| 7P7 | 100 | B1 |
3,4 x 2,7 |
7 600 |
Strzelnica 26x30 cm i szczelina
obserwacyjna, zamykane zasuwami. | |
| 473P2 | 100 | B1 | 3,8 x 2,7 | ? | Strzelnica i otwór celowniczy dla działa p.panc. PAK wz. 35/36 37 mm. | |
| 10P7 | 60 | C | 2,8 x 2,2 | 3 000 |
Strzelnica 26x30 cm i szczelina
obserwacyjna, zamykane zasuwami. | |
| 403P9 | 25 | D | 1,27 x 0,63 | 300 | Strzelnica 26x30 cm i szczelina obserwacyjna, zamykane zasuwami. | |
| 422P01 | 25 | D | 1,4 x 0,75 | 340 |
Strzelnica 26x30 cm i szczelina
obserwacyjna, zamykane zasuwami. | |
| 483P02 | 25 | D | 0,97 x 0,75 | 220 |
Strzelnica 30x28 cm zamykana zasuwą. | |
| ? | ? | ? | ~1,5 x 0,4 | ? | Strzelnica i dwie szczeliny obserwacyjne | |
| 48P8 | 40 | - | 0,82 x 0,75 | 250 |
Strzelnica obrony wejścia 8x12 cm
z zasuwą. | |
| 57P8 | 25 | - | 0,54 x 0,64 | 60 |
Strzelnica obrony wejścia
8x12 cm z klapką zamykającą. | |
| 429P01 | 10 | - | ? | ? |
Osłonowa tarczka celowniczego montowana na ckm (stosowana przy starych wzorach płyt bez jarzma kulistego). | |
| Kopuły bojowe [Panzerturm] |
20P7 | ~250 | B | śr.wewn=2,25 h=2,64 | 51 000 |
Dla 2 ckm, 6 strzelnic z jarzmem kulistym,
6 bocznych peryskopów obserwacyjnych i jeden górny. |
| 60P8 | ~250 | B | śr.wewn=2,25 h=2,64 | 50 000 | Dla 1 ckm, 3 strzelnice z jarzmem kulistym, 3 boczne peryskopy obserwacyjne i jeden górny. | |
| 2P7 | ~250 | B | śr.wewn=2,50 h=2,6 | 37 000 | Dla 1 ckm, 3 strzelnice i 3 szczeliny obserwacyjne zamykane zasuwami. | |
| 407P9 | ~250 | B | śr.wewn=2,50 | 50 000 | Dla 1 ckm, 3 strzelnice z jarzmem kulistym, 2 boczne peryskopy obserwacyjne. | |
| 35P8 | ~150 | B1 | śr.wewn=2,50 h=2,02 | 28 000 |
Dla 2 ckm, 6 strzelnic z jarzmem kulistym,
6 bocznych peryskopów obserwacyjnych i jeden górny. | |
| 3P7 | ~150 | B1 | śr.wewn=2,23 h=1,56 | 16 000 |
Dla 1 ckm, 3 strzelnice i 3 szczeliny
obserwacyjne zamykane zasuwami. | |
| 3aP7 | ~150 | B1 | śr.wewn=2,23 h=1,56 | 16 000 |
Dla 1 ckm, 2 strzelnice i 2 szczeliny
obserwacyjne zamykane zasuwami. | |
| 61P8 | ~150 | B1 | ? | 26 000 |
Dla 1 ckm, 3 strzelnice z jarzmem
kulistym, 4 boczne peryskopy obserwacyjne. | |
| Kopuły i wieże obserwacyjne artylerii [Beob. Turm] [Stahlhochstand] |
441P01 | ~250 | B | śr.wewn.=1,50 | 30 000 | Kopuła, 4 boczne peryskopy i jeden górny. |
| 21P7 | ~250 | B | śr.wewn.=1,80 h=2,15 | 25 000 | Kopuła, 6 bocznych peryskopów i jeden górny. | |
| 44P8 | ~150 | B1 | śr.wewn.=1,20 | 8 500 | Kopuła, 6 bocznych peryskopów i jeden górny. | |
| 438P01 | ~250 | B | ? | ? | Kopuła, 3 boczne peryskopy i jeden górny. | |
| 8P7 58P8 |
- | - | h= 8,5 | 8 000 | Składane, stalowe wieże obserwacyjne.
| |
| 402P9 | - | - | h= 8,5 | 8 000 | Składana, stalowa wieża obserwacyjna i dla ckm. Stosowana m.in. do ochrony kwater dowodzenia.
| |
| 734P03 | 200 | - | h= 0,7 | 266 | Pancerna osłona peryskopu fortecznego SR 9 lub SR 10 | |
| Dzwony obserwacyjne piechoty [Kleinstglocke] |
90P9 | ~120 | B1 | śr.zewn.~1,00 h=1,6 | 5 800 | 5 szczelin obserwacyjnych z zasuwami. |
| 23P8 | ~120 | B1 | śr.zewn.~1,00 h=1,6 | 5 000 | 4 szczeliny obserwacyjne z zasuwami. | |
| 9P7 | ~60 | C | śr.zewn.~0,60 h=1 | 1 900 | 4 szczeliny obserwacyjne z zasuwami. | |
| Drzwi pancerne [Stahltür] |
436P01 | 50 | - | 0,8 x 2,0 | 1290 |
Dwuczęściowe wejście do śluzy
przejściowej ze strelnicą broni ręcznej. |
| 430P01 | 50 | - | 0,8 x 1,1 | 850 |
Wejście do śluzy
przejściowej. | |
| 476P2 | 25 | - | 2,0 x 1,5 | ? |
Dwuskrzydłowe drzwi do kazamaty działka p.panc. ze strzelnicą broni ręcznej i lukiem awaryjnym | |
| 722P03 | 30 | - | 2,0 x 1,5 | 1 700 | Dwuskrzydłowe drzwi do kazamaty działka p.panc. ze strzelnicą broni ręcznej | |
| 14P7 | 30 | - | 0,8 x 1,1 | 500 |
Zewnętrzne zaokrąglone drzwi z lukiem
awar. 50x40 cm (na wypadek zakleszczenia) i strzelnicą 8x12 cm z
zasuwą. | |
| 15P7 | 30 | - | 0,8 x 1,1 |
440 |
Zewnętrzne prostokątne drzwi z lukiem
awar. 50x40 cm i strzelnicą 8x12 cm z zasuwą. | |
| 16P7 | 30 | - | 0,8 x 1,7 | 600 |
Wewnętrzne dwuczęściowe zamknięcie śluzy
przejściowej. | |
| 19P7 | 3 | - | 0,8 x 1,7 | 185 | Wewnętrzne zamknięcie śluzy przejściowej | |
| 26P8 | 3 | - | 0,8 x 1,7 | 350 | Wewnętrzne gazoszczelne drzwi przesuwne | |
| 1P7 | 200 | - | 0,8 x 0,6 x 2,6 | 14 000 | Osłona i wzmocnienie stropu nad wejściem do obiektu | |
| 62P9 | 40 | - | 0,8 x 0,2 x 0,4 | 150 | Osłona i wzmocnienie stropu nad wejściem do obiektu | |
| 410P9 | 3 | - | 60 x 80 | 110 |
Drzwi wyjścia awaryjnego (dodatkowo
blokada z szyn lub dwuteowników założonych w niszach
ściennych. | |
| 491P02 | - | - | 0,8 x
1,7 0,8 x 1,8 0,8 x 1,9 |
35 |
Krata przeciwszturmowa złożona z ramy i 5
prętów średnicy 2 cm. Trzy wersje o różnych wysokościach. | |
| Pozostałe wyposażenie obiektów [Ausrüstung] |
HES-1,2 HES-2,4 | - | - | ? | ? |
Wentylatory z wymiennymi filtrami p.gaz.
(napęd korbowy lub elektryczny). Liczba oznacza wydajność w m3 na
minutę. |
| Wt80 Wt80K | - | - |
średnica=0,32 h= 0,65 |
? |
Piecyki grzewcze, dodatkowo
skrzynka z koksem i szufelka (zastępczo piecyki okopowe). Wt80K z
płytą kuchenną. | |
| FS 35 | - | - | - | ? |
Telefon forteczny firmy Siemens (plus darmowe minuty i SMS-y). | |
921S4 922S4 923S4 |
- | - | 0,653 x 1,870 | ? | Prycze ramowe z siatką podwieszane na łańcuchach do sufitu. | |
| 947S6 | - | - | ? | ? | Gniazdo antenowe (Antenneverschlußkopf) | |
| Środki higieny | Wiadro, miednica, lustro, klozet polowy z torfem, kanki na wodę 5 i 10 litrów. Przy obiektach GRU, TL, PG także zewnętrzne zbiorniki szamba. | |||||
Żywność |
7-dniowy żelazny zapas: konserwy mięsne i rybne, ser topiony, chleb w puszkach, herbata, kawa, czekolada, cukier, sól, woda mineralna. | |||||
| HO127 | - | - | ? | 4 | Lampa akumulatorowa, zastępczo lampy naftowe (+ kanka nafty), karbidowe i świece | |
Skrócony Panzeratlas | |
| Numer katalogowy | Niemiecka nazwa elementu pancernego / przeznaczenie / (wymiary) / odporność |
| 1P7 | Panzereingang (0,8 x 1,1m) in "B" |
| 2P7 | Panzerturm mit 3 Scharten in "B" |
| 3P7 | Panzerturm mit 3 Scharten in "B" |
| 3P7 | Panzerturm mit 3 Scharten in "B1" |
| 3aP7 | Panzerturm mit 2 Scharten in "B1" |
| 4P7 | Panzerscharten- und Deckenplatte für MG (3800x3000x200) in "B" |
| 5P7 | Panzerscharten- und Deckenplatte für MG (3400x2300x100) in "B1" |
| 6P7 | Panzerschartenplatte für MG (3800x3000x200) in "B" |
| 7P7 | Panzerschartenplatte für MG (3400x2700x100) in "B1" |
| 8P7 | Stahlhochstand für Artillerie Beobachtung (1,33 x 1,33 x 1,85m) |
| 9aP7 | Kleinstglocke für Infantriebeobachtung (1000x60) in "C" |
| 9P7 | Kleinstglocke für Infantriebeobachtung (1000x60) in "C" |
| 9P9 | Infanteriebeobachtungskleinstglocke |
| 10P7 | Panzerschartenplatte für MG (2800x2000x60) in "C" |
| 11P7 | Stahltür (0,8 x 1,1 x 0,05m) |
| 13P7 | Stahltür (0,8 x 1,7 x 0,03m) |
| 14P7 | Stahltür (0,8 x 1,1 x 0,03m) |
| 15P7 | Stahltür (0,8 x 1,1 x 0,03m) |
| 16P7 | Stahltür (0,8 x 1,7 x 0,03m) |
| 17P7 | Stahltür (0,8 x 1,7m) in "D" |
| 19P7 | Gasschutztür (0,8 x 1,7 x 0,02m) |
| 20P7 | Panzerturm mit 6 Scharten in "B" |
| 21P7 | Panzerturm für Artillerie Beobachtung in "B" |
| 22P7 | Stahlhochstand für MG (1,33 x 1,5m) |
| 23P8 | Kleinstglocke für Infantriebeobachtung (1600x120) in "B1" |
| 24P8 | Kleinstglocke für Infantriebeobachtung (2300x250) in "B" |
| 25P8 | Panzerturm für 60cm (?) in B |
| 26P8 | Gasschutztür (0,8 x 1,7m) |
| 27P8 | Panzerdrehturm für zwei MG 34 in "B" |
| 28P8 | Panzerdrehturm für 3,7cm Pak Turm und MG 34 in "B" |
| 29P8 | Panzerkasematte für 3,7cm Pak und MG 34 in "B" |
| 30P8 | Panzerkasematte für mittlere 10cm K.K. und MG 34 in "A" |
| 31P8 | Panzerkasematte für mittlere 10cm K.K. und MG 34 in "B" |
| 32P8 | Panzerdrehturm für lange 10cm Kanone Turm in "A" |
| 33P8 | Panzerdrehturm für schwere 15cm Haubitze Turm in "A" |
| 34P8 | Panzerturm für 5cm Machinegranatwerfer M19 mit Schachtring in "B" |
| 35P8 | Panzerturm mit 6 Scharten in "B1" |
| 36P8 | Panzerturm mit 6 Scharten in "A" |
| 37P8 | Panzerdrehturm für zwei MG 34 in "A" |
| 38P8 | Panzerturm für Artillerie Beobachtung in "A" |
| 39P8 | Panzerturm für 5cm Machinegranatwerfer M19 in "A" |
| 40P8 | Panzerturm mit 6 Scharten in "A1" |
| 41P8 | Panzerkasematte für mittlere 10cm K.K. und MG 34 in "B1" |
| 42P8 | Panzerdrehturm für 5cm Pak Turm und MG 34 in "A" |
| 43P8 | Panzerdrehturm für mittlere 10cm Kanone Turm und MG 34 in "A" |
| 44P8 | Panzerturm für Artillerie Beobachtung in "B1" |
| 46P8 | Panzerkasematte für mittlere 10cm K.K. und MG 34 in "A1" |
| 48P8 | Gewehrschartenverschluß (750x820x40) in "D" |
| 49P8 | Panzerturm für 5cm Machinegranatwerfer M19 in "A1" |
| 51P8 | Notausgang (0,6 x 0,8m) in "D" |
| 52P8 | Panzerturm für Infantriebeobachtung und Führung in "B" |
| 53P8 | Panzerturm für Infantriebeobachtung und Führung in "A" |
| 54P8 | Stahltür (0,7 x 1,3m) in "D" |
| 56P8 | Panzerkasematte für 5cm Pak und MG 34 in "A1" |
| 57P8 | Gewehrschartenverschluß (540x640x20) in "D" |
| 58P8 | Stahlhochstand für Artillerie Beobachtung (1,33 x 1,33 x 1,88m) |
| 59P8 | Gasschutztür (0,6 x 1,7 x 0,02m) |
| 60P8 | Panzerturm mit 3 Scharten in "B" |
| 61P8 | Panzerturm mit 3 Scharten in "B1" |
| 62P9 | Eingangsüberdeckung (0,8 x 0,4m) in "D" |
| 64P9 | Stahltür (0,8 x 2,0m) in "D" |
| 65P9 | Gasschutztür (0,8 x 2 x 0,02m) |
| 66P9 | Gasschutztür (0,8 x 2 x 0,02m) |
| 67P9 | Niedergangsklappen (0,7 x 0,8 x 0,01m) |
| 68P9 | Niedergangsklappen (0,7 x 0,8 x 0,02m) |
| 69P9 | Panzerturm mit 3 Scharten in "A1" |
| 70P9 | Stahlhochstand für Artillerie Beobachtung (1,33 x 1,33 x 1,89m) |
| 71P9 | Panzerdrehturm für 5cm Pak Turm und MG 34 in "A1" |
| 74P9 | Panzerdrehturm für zwei MG 34 in "A1" |
| 75P9 | Panzerkasematte für 5cm Pak und MG 34 in "B1" |
| 76P9 | Panzerscharten- und Deckenplatte für MG (3400x2700x100) in "B1" |
| 77P9 | Panzerscharten- und Deckenplatte für MG 34 (3800x2500x200) in "B" |
| 78P9 | Panzerschartenplatte für MG 34 (3800x3000x200) in "B" |
| 82P9 | Panzerdrehturm für kurze 10cm Kanone Turm und MG 34 in "B" |
| 83P9 | Panzerdrehturm für lange 10cm Kanone Turm in "B" |
| 84P9 | Panzerdrehturm für schwere 15cm Haubitze Turm in "B" |
| 85P9 | Panzereingang in "A1" |
| 86P9 | Panzerdrehturm für lange 10cm Kanone Turm in "A1" |
| 87P9 | Panzerdrehturm für schwere 15cm Haubitze Turm in "A1" |
| 88P9 | Panzerdrehturm für kurze 10cm Kanone Turm und MG 34 in "A1" |
| 89P9 | Kleinstglocke für Infantriebeobachtung (1000x60) in "C" |
| 90P9 | Kleinstglocke für Infantriebeobachtung (1600x120) in "B1" |
| 90P9 | Kleinstglocke Infantrie Beobachtung in "B" |
| 91P9 | Panzerdrehturm für 5cm Pak Turm und MG 34 in "B" |
| 92P9 | Panzerdrehturm für mittlere 10cm Kanone Turm und MG 34 in "A" |
| 93P9 | Panzerdrehturm für mittlere 10cm Kanone Turm und MG 34 in "A1" |
| 94P9 | Panzerdrehturm für mittlere 10cm Kanone Turm und MG 34 in "B" |
| 95P9 | Eingangsüberdeckung (0,8 x 0,9m) in "D" |
| 98P9 | Kleinst Infanterie Beobachtungsturm |
| 99P9 | Fallgrubenabdeckung (2.1 x 2.0m) in "D" |
| 401P9 | Panzerkasematte für 5cm Pak und MG 34 in "B" |
| 402P9 | Stahlhochstand für MG (1,33 x 1,5m) |
| 403P9 | Panzerschartenplatte für MG (1276x630x25) in "D" |
| 405P9 | Panzerkasematte für mittlere 10cm K.K. und MG 34 in "A1" |
| 406P9 | Panzerkasematte für mittlere 10cm K.K. und MG 34 in "B" |
| 407P9 | Panzerturm mit 3 Scharten in "B" |
| 409P9 | Stahllüftungsschacht in "D" |
| 410P9 | Notausgangtür (0,6 x 0,8m) |
| 411P01 | Stahltür (1,8 x 1,5m) Zweiflügelig in "D" |
| 412P9 | Panzerkasematte für mittlere 10cm K.K. und MG 34 in "A" |
| 413P9 | Panzerschartenplatte für Pak (60°) (4100x2700x100) in "B1" |
| 420P9 | Stahlring für FN Gerät in "B" |
| 421P01 | Panzerschartenplatte für Pak (60°) (3900x2600x60) in "C" |
| 422P01 | Panzerschartenplatte für MG (1400x750x30) in "D" |
| 423P01 | Panzerturm mit 6 Scharten in "D" |
| 424P01 | Panzerturm für 5cm Machinegranatwerfer M19 in "B" |
| 426P01 | Gittertür (1,4 x 2m) |
| 428P01 | Panzerturm für 5cm Machinegranatwerfer M19 in "A1" |
| 429P01 | Stahlplatte für MG |
| 430P01 | Stahltür (0,8 x 1,1m) |
| 431P01 | Stahltür (0,8 x 1,7 x 0,05m) |
| 432P01 | Stahltür (0,8 x 1,1 x 0,03m) |
| 433P01 | Stahltür (0,8 x 1,1 x 0,03m) |
| 434P01 | Stahltür (0,8 x 1,7 x 0,03m) |
| 435P01 | Stahltür (0,8 x 1,7 x 0,02m) |
| 436P01 | Stahltür (0,8 x 2,0m) in "D" |
| 437P01 | Stahltür (0,8 x 2,0m) in "D" |
| 438P01 | Panzerturm für Artillerie Beobachtung in "B" |
| 441P01 | Panzerturm für Artillerie Beobachtung in "B" |
| 441,1P01 | Panzerturm für Artillerie Beobachtung in "B" |
| 442P01 | Panzerturm für Artillerie Beobachtung in "A" |
| 444P01 | Panzerturm für Infantriebeobachtung und Führung in "B" |
| 445P01 | Panzerturm für Infantriebeobachtung und Führung in "A" |
| 446P01 | Stahltür (0,8 x 1,1 x 0,03m) |
| 447P01 | Stahltür (1,8 x 1,1 x 0,03m) Zweiflügelig |
| 453P01 | Panzerdrehturm für 3,7cm Tr. Pak in "D" |
| 454P01 | Panzerschartenplatte für MG Steilhang (3400x3000x100) in "B1" |
| 455P01 | Panzerschartenplatte für MG Steilhang (2800x2300x60) in "C" |
| 457P01 | Stahlring für FN Gerät |
| 462,1P01 | Kleiner Artilleriebeobachter in "B1" |
| 462,2P01 | Kleiner Artilleriebeobachter in "B1" |
| 463,1P01 | Kleiner Artilleriebeobachter in "B" |
| 463,2P01 | Kleiner Artilleriebeobachter in "B" |
| 464P02 | Panzerdrehturm für lange 15cm Kanone Turm in "A" |
| 473P02 | Panzerschartenplatte für Pak (30°) (3800x2700x100) in "B1" |
| 474P02 | Panzerschartenplatte für Pak (30°) (3600x2600x70) in "C" |
| 475P02 | Stahltür für Rohlgang (1,5 x 2m) in "D" |
| 476P02 | Stahltür (2 x 1,5m) Zweiflügelig in "D" |
| 476P02 | Stahltür (2 x 1,6m) in "D" |
| 479P02 | Scharte für 4,7cm Böhler Pak in "B" |
| 480P02 | Panzerschartenplatte für Pak (30°) (4200x2950x200) in "B" |
| 482P02 | Panzerschartenplatte für MG (2800x180x60) in "C" |
| 483P02 | Panzerschartenplatte für MG (970x750x30) in "D" |
| 484P02 | Stahltür (2 x 1,6m) Zweiflügelig in "D" |
| 485P02 | Panzerschartenplatte für Pak (60°) (4500x3010x200) in "B" |
| 486P02 | Kleinstglocke für Infantriebeobachtung (2200x120) in "B1" |
| 486,1P02 | Kleinstglocke für Infantriebeobachtung (2200x120 Sockelring für R105c) in "B1" |
| 486,2P02 | Kleinstglocke für Infantriebeobachtung (2200x120) in "B1" |
| 490P02 | Panzerdrehturm für 10,5cm Flak "B" |
| 491P02 | Gittertür (0,8 x 1,7m) (0,8 x 1,8m) (0,8 x 1,9m) |
| 492aP02 | Stahlzusatzplatte (120mm) 726aP03 + 7P7 + 492aP02 für Kugelkopfscharte |
| 493P02 | Stahlschartenverschluß für s.F.H. (2800x2550x65) in "C" |
| 494P02 | Stahltür (2,5 x 2 x 0,03m) Zweiflügelig |
| 495P02 | Stahlschartenverschluß für le.F.H. (2700x2000x60) in "C" |
| 496P03 | Panzerschartenplatte für 5cm Pak-Automat in "B" |
| 500P03 | Fensterscharte (700x900x100) in "B1" |
| 707P02 | Stahllüftungsschacht in "D" |
| 708P02 | Stahllüftungsschacht in "D" |
| 709P02 | Stahllüftungsschacht in "D" |
| 710P02 | Stahllüftungsschacht in "D" |
| 711P02 | Stahllüftungsschacht in "D" |
| 712P02 | Stahllüftungsschacht in "D" |
| 713P02 | Stahllüftungsschacht in "D" |
| 714P02 | Stahllüftungsschacht in "D" |
| 715P02 | Stahllüftungsschacht in "D" |
| 716P02 | Stahllüftungsschacht in "D" |
| 720P03 | Panzerdrehturm für 8,8cm Flak "B" |
| 721P03 | Panzerdrehturm für 10,5cm Flak "A" |
| 722P3 | Stahltür (2 x 1,5 x 0,03m) Zweiflügelig in "D" |
| 723P03 | Gasschutztür (0,8 x 1,7 x 0,02m) |
| 725P03 | Stahltür (0,8 x 1,7 x 0,03m) |
| 726aP03 | Stahlvorsatzplatte (3400x2700x100) 726aP03 + 7P7 + 492aP02 für Kugelkopfscharte |
| 728P03 | Stahltür (1,1 x 1,7 x 0,03m) |
| 730P03 | Gittertür (1,1 x 1,9 m) |
| 731aP03 | Panzerschartenplatte für 17cm Kanone SK L/40 - Schragtalsockel (2820x3000x100) in "B1" |
| 731P03 | Panzerschartenplatte für 17cm Kanone SK L/40 - Horizontalsockel (2820x3000x100) in "B1" |
| 731P03 | Panzerschartenplatte für 17cm Kanone SK L/40 in "B" |
| 732P03 | Panzerschartenplatte für 24cm Kanone SK L/50 "B1" |
| 733P03 | Sehrohrpanzer (Stahlführungsrohr) für SR 8 (0,7m x 15mm) |
| 734P03 | Sehrohrpanzer (Stahlführungsrohr) für SR 9, SR 10 (0,7m x 19mm) |
| 735P03 | Sehrohrpanzer (Stahlführungsrohr) für SR 9, SR 10 (2 x 1,1m x 19mm) |
| 740P03 | Panzerschartenplatte für 5cm Truppenpak in "B" |
| 741P03 | Gewehrschartenverschluß (700x860x25) in "D" |
| 749P03 | Kleinstglocke für Infantriebeobachtung (2330x250) in "B" |
| 749,1P03 | Kleinstglocke für Infantriebeobachtung mit Sockelring (2330x250) in "B" |
| 749,2P03 | Kleinstglocke für Infantriebeobachtung mit Sockelring in "A" |
| 750P03 | Panzerschartenplatte für MG (1490x740x45) in "D" |
| 765P03 | Panzerdrehturm für lange 10cm Kanone (Pak) Turm in "B" |
| 766P03 | Panzerkasematte für lange 10cm K.K. und MG 34 in "B" |
| 768P04 | Panzerschartenplatte für FK 16 n.A. in "B1" |
| 770P04 | Pakscharteneinsatz für 4.7cm Festung PAK 36 (t) |
| 777,1P04 | Panzerturm mit 4 Scharten in "B" |
| 794P04 | Stahlschartenverschluß für Einheitsgeschützschartenstand (2800x2550x60) |
| 821P05 | Panzerschartenplatte für 3,7cm Truppenpak mit Kugelkopfscharte "B" |
| 857P08 | Panzerturm mit 6 Scharten in "D" |
| 882P07 | Stahltür (0,8 x 1,7 x 0,03m; variant 432P01) |
| Stahldeckenplatte (7P7, 726aP03) | |
| Słowniczek podstawowych określeń: Fallgrubenabdeckung - klapy zapadni przeciwpiechotnych Gasschutztür - drzwi gazoszczelne (wewnętrzne) Gittertür - kraty forteczne (wejścia) Kleinstglocke - dzwony obserwacyjne (kopuły) Niedergangsklappen - klapy przejść międzykondygnacyjnych Notausgangtür - drzwi wyjścia awaryjnego Panzereingang (Eingangsüberdeckung) - pancerne osłony wejść Panzerdrehturm - obrotowe kopuły pancerne Panzerkasematte - kazamaty pancerne dla artylerii Panzerschartenplatte - płyty pancerne ze strzelnicami Panzerscharten- und Deckenplatte - kazamaty pancerne broni maszynowej (płyta + strop) Panzerturm - kopuły pancerne Sehrohrpanzer (Stahlführungsrohr) - pancerna osłona peryskopu Stahldeckenplatte - stropy pancerne Stahlhochstand - wieże stalowe (obserwacyjne lub bojowe) Stahllüftungsschacht - pancerne wyrzutniki i czerpnie powietrza Stahlring - kopuły pogrążone dla miotaczy ognia Stahltür - drzwi pancerne (zewnętrzne) Datowanie projektu elementu pancernego: P7 - 1934 P8 - 1935 P9 - 1936 P01 - 1937 P02 - 1938 P03 - 1939 P04 - 1940 P05 - 1941 P07 - 1943 P08 - 1944 | |